DC 讨论|AI 投资阶段总结 - 0910
共识粉碎机
2025/09/22
DC 讨论|AI 投资阶段总结 - 0910
DC 讨论|AI 投资阶段总结 - 0910

共识粉碎机
2025/09/22
Unprocessed episode, you can be the first!
失踪人口回归…… 因为最近重心都在创业和面向机构投资者做研究,公众号和播客都很少更新。
但有一些关系好的朋友一直在建议我们放一些内容到播客上,让大家参与讨论。
其实我们有很多很多内容,基本上每周都会做讨论会,我们也会节选一些内容放上来。
剪辑比较粗放,大家主要听内容和讨论节奏吧。
简单复盘下每周 Discord 讨论会最近的讨论话题,感兴趣的话内容和文字可以在 Discord 里找到。
个人进入 Discord 方法
STEP 1 成为会员
1. 前往浏览器输入 consensusai.ai
2. 点击右上角 “登陆” 按钮注册新账户
STEP 2 订阅服务
1. 验证邮箱登陆成功后点击 “Pricing” 导航栏,点击 “Get Pro”
2. 关联 Discord 账户并完成支付,官网自动跳转成功界面。点击 “Go to Discord” 前往会员社区
【以下是历次 Discord 讨论】
202501|4Q24 M7 业绩 Debate 与 DeepSeek:MSFT AI 进展低于预期,AMZN 和 META 业绩很好,DeepSeek 对软硬叙事的影响
202502|4Q24 PLTR Debate:调研 Mixed 偏悲观,但 Debate 长期优势明显
202502|4Q24 APP Debate:本季度会明显看到电商贡献
202502|4Q24 SNOW / MDB Debate:SNOW 调研 Positive 与新产品拆解,MDB 调研 Mixed 同时看到 DOGE 影响
202502|中国互联网公司的 AI Upside:广告与 CSP
202503|4Q24 CRM Debate:AI 进展一般
202503|Manus 体验讨论与技术拆解,宏观环境变化
202503|NBIS Bull-bear Debate:业务拆解,与调研趋势
202503|RBRK Bull-bear Debate:业务拆解,与调研趋势
202503|1Q25 广告讨论:关税对近期宏观环境与广告行业影响
202404|1Q25 大模型进展讨论
202504|1Q25 META MSFT AMZN Debate:为什么看多 META 与 MSFT?为什么关税对 AMZN 影响很小?Anthropic 增长有多快以及为什么?Anthropic 与 Coding Agent 的快速增长怎么影响 AWS 与 AWS ASIC 供应链?
202505|1Q25 CRM MDB Debate:CRM 进展一般,MDB Atlas 加速但传统业务不佳
202505|1Q25 SNOW OKTA:SNOW 调研乐观,OKTA 有 Reorg 影响
202505|MNDY/AWS:MNDY CRM/Service 进展好,Anthropic 与 Coding Agent 的第一标的为什么是 AWS 与 ASIC 产业链
202505|1Q25 APP Debate 与苹果税新政
202506|1Q25 季度业绩总结:为什么这轮 AI 比去年更真?CodingAgent 还影响哪些标的?
202506|2Q25 大模型进展讨论
202506|GOOG Bull-bear Debate
202506|Scale AI 订单能否流向 INOD 与 NBIS
202507|2Q25 广告讨论:AI,关税,宏观经济
202507|DDOG Bull-bear Debate:预算趋势与新 AI 产品
202507|2Q25 META GOOG 业绩前 Debate:广告都会加速,都会 Beat
202507|2Q25 MSFT AWS 业绩前 Debate:CSP 都会加速,都会 Beat
202508|2Q25 APP U DDOG 业绩前 Debate:Job Number 怎么影响 SEMI 与软件叙事,APP BTD,U 容易 SellER,DDOG 的 OpenAI 问题短期无影响长期有影响
202508|CloudFlare 故事 Debate
202508|PANW SNOW MDB 业绩前 Debate:SNOWP 业绩好继续加速,MDB 的 AI 搞好了 SetUp 好
202508|讨论下最近北美在讨论的 Vibe Coding 局限性
202509|CRM 业绩前 Debate
202509|OpenAI CAPEX 与 ORCL
202509|AI 阶段投资总结
202503|1Q25 广告讨论:关税对近期宏观环境与广告行业影响
202404|1Q25 大模型进展讨论
202504|1Q25 META MSFT AMZN Debate:为什么看多 META 与 MSFT?为什么关税对 AMZN 影响很小?Anthropic 增长有多快以及为什么?Anthropic 与 Coding Agent 的快速增长怎么影响 AWS 与 AWS ASIC 供应链?
202505|1Q25 CRM MDB Debate:CRM 进展一般,MDB Atlas 加速但传统业务不佳
202505|1Q25 SNOW OKTA:SNOW 调研乐观,OKTA 有 Reorg 影响
202505|MNDY/AWS:MNDY CRM/Service 进展好,Anthropic 与 Coding Agent 的第一标的为什么是 AWS 与 ASIC 产业链
202505|1Q25 APP Debate 与苹果税新政
202506|1Q25 季度业绩总结:为什么这轮 AI 比去年更真?CodingAgent 还影响哪些标的?
202506|2Q25 大模型进展讨论
202506|GOOG Bull-bear Debate
202506|Scale AI 订单能否流向 INOD 与 NBIS
202507|2Q25 广告讨论:AI,关税,宏观经济
202507|DDOG Bull-bear Debate:预算趋势与新 AI 产品
202507|2Q25 META GOOG 业绩前 Debate:广告都会加速,都会 Beat
202507|2Q25 MSFT AWS 业绩前 Debate:CSP 都会加速,都会 Beat
202508|2Q25 APP U DDOG 业绩前 Debate:Job Number 怎么影响 SEMI 与软件叙事,APP BTD,U 容易 SellER,DDOG 的 OpenAI 问题短期无影响长期有影响
202508|CloudFlare 故事 Debate
202508|PANW SNOW MDB 业绩前 Debate:SNOWP 业绩好继续加速,MDB 的 AI 搞好了 SetUp 好
202508|讨论下最近北美在讨论的 Vibe Coding 局限性
202509|CRM 业绩前 Debate
202509|OpenAI CAPEX 与 ORCL
202509|AI 阶段投资总结
